Наши расценки
Мы ведём свою собственную конкурентную ценовую политику,
поэтому цены на ремонт квартир или офисов ниже, чем у других фирм,
предлагающих подобные услуги.
Дизайн интерьера
| Проект | Проект | Проект Maximum |
Состав проекта | от 550 руб./кв.м | от 750 руб./кв.м | от 950 руб./кв.м |
Ведомость рабочих чертежей | |||
Обмерный чертеж | |||
План демонтажа перегородок | |||
План возводимых перегородок | |||
Планировочное решение с расстановкой мебели | |||
Схема заполнения дверных проемов | |||
План расстановки санитарно-технического оборудования | |||
План пола | |||
План теплых полов | |||
План потолка | |||
План размещения осветительных приборов | |||
План выключателей |
| ||
План розеток |
| ||
Развертка стен с раскладкой плитки |
| ||
Развертка и сечение стен и потолков (необязательно) |
| ||
Ведомость отделки помещений |
|
| |
Визуализация помещений |
| 1-2 /помещение | 2-3 /помещение |
|